Identificação dos Corpos Gerentes do Clube
| Assembleia Geral | ||
| Cargo | Nº Sócio | Nome |
| Presidente | 32 | Diomar Ferreira Santos |
| 1º Secretário | 86 | Maria Emilia Madureira Fernandes * |
| 2º Secretário | 162 | Renato José gonçalves Horta |
| Direção | ||
| Cargo | Nº Sócio | Nome |
| Presidente | 153 | António Rui Almeida Moutinho |
| Vice-Presidente | 250 | Fernando Adriano Araujo Coelho |
| Vice-Presidente | 244 | Susana Cristina Santos Oliveira |
| Tesoureiro | 238 | Alfredo Manuel da Costa Sista |
| 1º Secretário | 246 | Carla Celeste Magalhães Mendonça Sousa |
| Vogal | 242 | Nuno Sérgio Rodrigues Lago Pereira |
| Vogal | 222 | Carmindo Manuel Moreira Paia |
| Vogal | 247 | Marco António Jesus Martins Teodoro |
| Vogal | 253 | Maria Joaquina Martins Sousa Machado |
| Conselho Fiscal | ||
| Cargo | Nº Sócio | Nome |
| Presidente | 50 | Manuel Feliciano Sobral Pires |
| Secretário | 45 | José Manuel da Silva Serdoura |
| Relator | 39 | Fernando Manuel Ferreira dos Santos |
* Solicitou a sua demissão




